為了保證我們的服務(wù)質(zhì)量,請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式
如下載出現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)咨詢(xún)我們售后客服
服務(wù)熱線:0755-23502667

如下載出現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)咨詢(xún)我們售后客服
服務(wù)熱線:0755-23502667
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
---|---|
顏色類(lèi)型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類(lèi)型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 36cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 1200×600dpi |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 |
復(fù)印尺寸 | A3SEF-A5,B6SEF,A3+(311×457mm),A6SEF 厚紙,明信片(100×148mm),長(zhǎng)紙(210×457.3mm-297×1200mm) |
預(yù)熱時(shí)間 | 黑白:27秒,彩色:35秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白:5.8秒,彩色:7.7秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | <a "="" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; ">1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
無(wú)圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部/兩側(cè):3mm或以下 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
打印分辨率 | 1800×600dpi |
打印語(yǔ)言 | PCL6,PCL XL,PostScript3仿真,XPS |
打印其它性能 | 字體:80種PCL字體,137種PS字體 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描速度 | 70ppm |
掃描分辨率 | 600/400/300/200dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF |
掃描其它性能 | 驅(qū)動(dòng)程序:TWAIN |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發(fā)送速度 | 低于3秒 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
撥號(hào)功能 | 快捷撥號(hào):2000 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 8.5英寸彩色LCD顯示屏 |
---|---|
主機(jī)尺寸 | 643m×842×770mm |
重量 | 98kg |
電源 | AC 220-240V,50Hz,8A |
功率 | 1500W以下 |
系統(tǒng)平臺(tái) |
Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit Mac OS 9.2 Mac OS X 10.2-3-4/10.4/10.4-5 Linux |
24小時(shí)服務(wù)熱線
0755-23502667
Copyright © 深圳弘印信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有 Power by DedeCms ?? 粵ICP備18065901號(hào)